
Васил Терзиев и Ваня Григорова отиват на балотаж
Данни към 19:00 на 30.10.2023 г. при обработени 99.18% СИК протоколи в OИК
Васил Терзиев и Ваня Григорова отиват на балотаж в битката за София. Това сочат данните на ЦИК към 19:00 на 30.10.2023 г. при обработени 99,18% СИК протоколи в OИК.
Васил Терзиев (ПП-ДБ, Спаси София) – 31,82%
Ваня Григорова (БСП, Левицата и др.) – 21,58%
Антон Хекимян (ГЕРБ-СДС) – 17,84%
Деян Николов (Възраждане) – 7,74%
Вили Лилков (КОД) – 5,72%
Не подкрепям никого – 3,76%
Ивайло Вълчев (Има такъв народ) – 3,17%
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 85 | ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 118 138 | 31.82% |
| 86 | ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 80 132 | 21.58% |
| 76 | АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 66 232 | 17.84% |
| 42 | ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 28 744 | 7.74% |
| 89 | ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 21 157 | 5.70% |
| – | Не подкрепям никого | 13 947 | 3.76% |
| 21 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 757 | 3.17% |
| 90 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ Радостин Петев Василев | 9 355 | 2.52% |
| 20 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 300 | 1.16% |
| 4 | КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 439 | 0.93% |
| 64 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ ГЛАС НАРОДЕН | 2 317 | 0.62% |
| 11 | АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ СБОР | 2 278 | 0.61% |
| 16 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 830 | 0.49% |
| 37 | ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 666 | 0.45% |
| 26 | КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 571 | 0.42% |
| 14 | МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ Граждани за Общината | 767 | 0.21% |
| 17 | МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА ПРАВОТО | 636 | 0.17% |
| 47 | АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 625 | 0.17% |
| 12 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 580 | 0.16% |
| 18 | ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 556 | 0.15% |
| 63 | СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ МИР | 450 | 0.12% |
| 5 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 415 | 0.11% |
| 38 | КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 412 | 0.11% |



