
ГЕРБ-СДС е първа политическа сила в Плевен
ГЕРБ-СДС е първа политическа сила на изборите в Плевен проведени на 27 октомври 2024 година.
Данни към 11:00 на 28.10.2024 г. при обработени 99.75% СИК протоколи в РИК
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 18 | ГЕРБ-СДС | 18 357 | 23.95% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 10 392 | 13.56% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 9 794 | 12.78% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 7 938 | 10.36% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 7 474 | 9.75% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 552 | 8.55% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 4 570 | 5.96% |
| 17 | ПП МЕЧ | 3 646 | 4.76% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 3 496 | 4.56% |
| – | Не подкрепям никого | 2 157 | |
| 29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 999 | 2.61% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 568 | 0.74% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 269 | 0.35% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 267 | 0.35% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 224 | 0.29% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 151 | 0.20% |
| 19 | АТАКА | 125 | 0.16% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 116 | 0.15% |
| 11 | ПРАВОТО | 99 | 0.13% |
| 1 | ПП ДОСТ | 79 | 0.10% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 79 | 0.10% |
| 24 | КОЙ | 76 | 0.10% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 74 | 0.10% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 69 | 0.09% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 60 | 0.08% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 58 | 0.08% |
| 5 | Булгари | 45 | 0.06% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 41 | 0.05% |
| 9 | БРИГАДА | 36 | 0.05% |



