
Коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите
100% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС печели вота, 6 партии влизат в НС
При 100% обработени протоколи в ЦИК коалицията ГЕРБ–СДС печели изборите за Народно събрание. С близо 2 процента след тях е втората сила – Продължаваме Промяната-ДБ. Третото място е за „Възраждане„, които водят с по-малко от процент разлика пред ДПС. Пета е БСП, „Има такъв народ“ също влизат в състава на парламента с 4.11%.
40.63% е избирателната активност към 20:00 часа на 2 април.
Ето данните от ЦИК към 17.55 часа на 3 април:
- ГЕРБ-СДС – 26.51% (669 361 гласа)
- ПП-ДБ – 24.54% (619 592 гласа)
- „Възраждане“ – 14.15% (357 167 гласа)
- ДПС – 13.72% (346 437 гласа)
- БСП – 8.94% (225 814 гласа)
- ИТН – 4.11% (103 641 гласа)
Под чертата остават:
- „Български възход“ – 3.08% (77 804 гласа)
- „Левицата“ – 2.24% (56 453 гласа)
С „Не подкрепям никого“ са гласували 108 842 души.
При 100% обработени протоколи от чужбина подредбата на партиите е следната:
- ДПС – 36.75% (62 910 гласа)
- ПП-ДБ – 26.76% (45 806 гласа)
- „Възраждане“ – 16.48% (28 211 гласа)
- ГЕРБ-СДС – 8.32% (14 251 гласа)
- ИТН – 5.15% (8 815 гласа)
- БСП – 2.09% (3 579 гласа)
- „Български възход“ – 1.35% (2 307 гласа)
- „Левицата“ – 0.91% (1 552 гласа)
С „Не подкрепям никого“ извън страната са гласували 4543 души.
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | ГЕРБ-СДС | 669 361 | 26.51% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 619 592 | 24.54% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 357 167 | 14.15% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 346 437 | 13.72% |
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 225 814 | 8.94% |
| – | Не подкрепям никого | 108 842 | |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 103 641 | 4.11% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 77 804 | 3.08% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 56 453 | 2.24% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 10 495 | 0.42% |
| 8 | ЗАЕДНО | 8 740 | 0.35% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 759 | 0.31% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 7 734 | 0.31% |
| 10 | НДСВ | 6 759 | 0.27% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 6 572 | 0.26% |
| 19 | ПП Глас Народен | 5 541 | 0.22% |
| 16 | МИР | 3 892 | 0.15% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 627 | 0.10% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 514 | 0.10% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 2 325 | 0.09% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 752 | 0.07% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 727 | 0.03% |
| 3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 635 | |
| 11 / 22 | Милен Ганев Милев | 286 | |



